Stort grattis till alla som placerat sig på listan över Årets Sydkatter 2017!
Här presenterar vi placeringar nummer 1-3 i de olika tävlingsgrupperna.
Kastrat
Kattens namn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | GIP S*Asterion´s Orion RAG a 04 (hane) | Malin Ekerhag | 350 |
1 | SP SC S*RausHöjden´s Noah af Raus JW DSM DVM SBI n 21 (hane) | Christina och Anders Nilsson | 350 |
2 | PR SC S*MackAnnie´s Tizzla SBI b 21 (hona) | Jan och Ann Persson | 330 |
Vuxen
Kattens namn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | SC S*Raushöjdens Bella Luna DVM SBI a 21 (hona) | Anders och Christina Nilsson | 350 |
2 | S*Medina’s Dolls Yoldia RAG a 03 (hona) | Eva Mourujärvi | 340 |
3 | IC S*Fashioncat´s Odd Molly SBI n (hona) | Helena Olsson | 200 |
Ungdjur/junior
Kattens namn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | S*Medina’s Dolls Effie RAG a 03 (hona) | Eva Mourujärvi | 150 |
Uppfödning
Stamnamn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | S*Medina’s Dolls | Eva Mourujärvi |
Kastrat
Kattens namn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | SP GIC Falkugglan’s Jungleman MCO ns 22 (hane) | Gunilla Hansson | 160 |
Vuxen
Kattens namn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | GIC SE*Lotshusens Superfly MCO w 62 (hane) | Linda Seijger | 300 |
2 | SC IT*Zeman Scameron MCO n (hane) | Nettis Andersen Hartman | 290 |
3 | IC Tippy Wee´s Brandon MCO d (hane) | Nettis Andersen Hartman | 260 |
Ungdjur/junior
Kattens namn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | Tippy Wee’s Lakrits Puck MCO n (hona) | Nettis Andersen Hartman | 300 |
1 | Big Giants Resort´s Gigantesco MCO e 22 (hane) | Nettis Andersen Hartman | 280 |
3 | Tippy Wee’s Kid MCO n 24 (hane) | Nettis Andersen Hartman | 260 |
Avelshane
Kattens namn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | SC IT*Zeman Scameron MCO n | Nettis Andersen Hartman | 48,9 |
2 | GIC SE*Lotshusens Superfly MCO w 62 | Linda Seijger |
Uppfödning
Stamnamn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | SE*Tippy Wee’s | Nettis Andersen Hartman |
Kastrat
Kattens namn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | IP IC S*KungsgardenCats Katrina of Bingo BEN n 24 (hona) | Lina Hansson | 350 |
2 | S*KungsgardenCats Koala BEN n 24 32 (hane) | Pia Carlsson och Lennart Wahlberg | 340 |
3 | S*KungsgardenCats Key Lime Pie BEN n 22 (hane) | Pia Carlsson och Lennart Wahlberg | 230 |
Ungdjur/junior
Kattens namn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | SE*One World Arctic Feeling BEN n 22 32 | Miia Gråsten och Kevin Prahl | 200 |
1 | S*KungsgardenCats Balthazar BEN n 24 | Emma Möllerstedt | 200 |
Avelshona
Kattens namn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | IC SE*One Worlds Cinders of the Clouds BEN n 22 32 | Miia Gråsten och Kevin Prahl |
Kastrat
Kattens namn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | SP S*Bråstorps Katten Carmen SPH a 21 | Ann-Kathrine Berner | 300 |
2 | GIP Dragon Ace’s Czar Custom Moto-Bald DSP n 09 21 (hane) | Lotta Jonasson | 260 |
3 | SP IC S*Wildbergs Vadim Velourevity Verus RUS x (hane) | Anna-Lena Wennergren |
Vuxen
Kattens namn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | SC S*Klelofts Zoritza af Smarrygol CRX n (hona) | May Loftunger Klein | 330 |
2 | SC Penkrezayo Magic Leksy DSP d (hane) | Lotta Jonasson | 300 |
3 | SC S*Klelofts Zolitezza av Smarrygol CRX f 01 61 (hona) | May Loftunger Klein | 270 |
Ungdjur/junior
Kattens namn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | CH SE*Curls etc. Chocolonely Blueberry, JW CRX a 02 62 (hane) | Ann-Kathrine Berner | 350 |
2 | FI*Framilla Qui-Gon Jinn CRX b 33 (hane) | Ann-Kathrine Berner | 100 |
Senior
Kattens namn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | SP S*Bråstorps Katten Carmen SPH a 21 | Ann-Kathrine Berner | 150 |
Veteran
Kattens namn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | CH Fabian Rubin Kaira DSP n 21 | Agniezka Teresa Peret | 85 |
Avelshane
Kattens namn | Ägare | Poäng | |
---|---|---|---|
1 | SC Kaiser Vom Hause Ham GRX ds 22 | Kevin Prahl |